| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025031 | 4 7 2 | 6 1 8 | 7 | 组六 |
| 2025030 | 3 8 5 | 4 7 2 | 5 | 组六 |
| 2025029 | 9 1 6 | 2 8 3 | 6 | 组三 |
| 2025028 | 2 5 0 | 9 4 1 | 8 | 组六 |
| 2025027 | 7 3 9 | 5 0 6 | 6 | 组六 |
| 2025026 | 1 8 4 | 3 7 9 | 6 | 组三 |
| 2025025 | 6 2 7 | 8 5 2 | 6 | 组六 |
| 2025024 | 0 9 3 | 1 6 4 | 5 | 组六 |
| 2025023 | 5 4 8 | 7 2 0 | 7 | 组六 |
| 2025022 | 8 0 1 | 4 9 5 | 5 | 组三 |
3D试机号是福彩3D在正式开奖前用于测试摇奖机的一组号码,通常由3个数字组成。每天18:30左右公布,被广大彩民视为当晚开奖的重要参考。本站提供专业试机号走势图,结合冷热分析、奇偶、大小、跨度等指标,辅助您智能判断。
通过试机号走势图,您可以发现号码的惯性规律与冷态回补,结合和值、跨度等参数,制定更科学的选号策略。